| Igino Passoli vocal trainer | tabella # | tabella b | |||
VOCAL TRAINER (in Piacenza) 1. CHECK-UP
Il tutto a livello amichevole e gratuitamente in base alle proprie esperienze nel settore con l' obiettivo principale di aiutare i giovani alla loro crescita artistico-musicale ed avere un primo parametro da chi, per passione, frequenta il settore da diversi anni. Leggi anche biografia. |
|||||
| ( | mezzo | un tono | min | mag | 4 | 3 toni | ) | 5 | 6 | 7 | 7+ | tabella # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | do# | re | re# | mi | fa | fa# | sol | sol# | la | la# | si | do maggiore | |
| do# | re | re# | mi | fa | fa# | sol | sol# | la | la# | si | do | do# | |
| re | re# | mi | fa | fa# | sol | sol# | la | la# | si | do | do# | re minore | |
| re# | mi | fa | fa# | sol | sol# | la | la# | si | do | do# | re | re# | |
| mi | fa | fa# | sol | sol# | la | la# | si | do | do# | re | re# | mi 4 | |
| fa | fa# | sol | sol# | la | la# | si | do | do# | re | re# | mi | fa | |
| fa# | sol | sol# | la | la# | si | do | do# | re | re# | mi | fa | fa# | |
| sol | sol# | la | la# | si | do | do# | re | re# | mi | fa | fa# | sol 7 | |
| sol# | la | la# | si | do | do# | re | re# | mi | fa | fa# | sol | sol# | |
| la | la# | si | do | do# | re | re# | mi | fa | fa# | sol | sol# | la 7+ | |
| la# | si | do | do# | re | re# | mi | fa | fa# | sol | sol# | la | la# | |
| si | do | do# | re | re# | mi | fa | fa# | sol | sol# | la | la# | si | |
( |
min |
mag |
4 |
) |
5 |
6 |
7 |
7+ |
|||||
| 0 R. | + 1 R. | + 1 R. | + 1 R. | + 2 R. | + 1 ottava | ||||||||
| ( | mezzo | un tono | min | mag | 4 | 3 toni | ) | 5 | 6 | 7 | 7+ | tabella b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do | reb | re | mib | mi | fa | solb | sol | lab | la | sib | si | do maggiore | |
| reb | re | mib | mi | fa | solb | sol | lab | la | sib | si | do | reb | |
| re | mib | mi | fa | solb | sol | lab | la | sib | si | do | reb | re minore | |
| mib | mi | fa | solb | sol | lab | la | sib | si | do | reb | re | mib | |
| mi | fa | solb | sol | lab | la | sib | si | do | reb | re | mib | mi 4 | |
| fa | solb | sol | lab | la | sib | si | do | reb | re | mib | mi | fa | |
| solb | sol | lab | la | sib | si | do | reb | re | mib | mi | fa | solb | |
| sol | lab | la | sib | si | do | reb | re | mib | mi | fa | solb | sol 7 | |
| lab | la | sib | si | do | reb | re | mib | mi | fa | solb | sol | lab | |
| la | sib | si | do | reb | re | mib | mi | fa | solb | sol | lab | la 7+ | |
| sib | si | do | reb | re | mib | mi | fa | solb | sol | lab | la | sib | |
| si | do | reb | re | mib | mi | fa | solb | sol | lab | la | sib | si | |
( |
min |
mag |
4 |
) |
5 |
6 |
7 |
7+ |
|||||
| 0 R. | + 1 R. | + 1 R. | + 1 R. | + 2 R. | + 1 ottava | ||||||||